DERNIÈRES NOUVELLES
AVIS DES CLIENTS
84% | Viaggiatore leisure intorno ai 30 anni | 07.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A good hotel to stay for a few days and for travelers by car. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96% | Viaggiatore leisure intorno ai 20 anni | 04.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It was a lovely little hotel with a delightful 20 min walk from Ponte Vecchio. The room was great, very friendly staff and an a delicious breakfast! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | Viaggiatore leisure intorno ai 60 anni | 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse, erstkassiges Hotel mit style, ruhiges Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96% | Viaggiatore leisure intorno ai 40 anni | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piacevole con la volontà di riconsiderarlo per ulteriore ed eventuale visita di Firenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92% | Viaggiatore leisure intorno ai 50 anni | 07.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soggiorno molto piacevole e romantico nella camera della dependence, cortesia e disponibilità squisita del personale, posizione eccellente, nel verde e fuori dal caos del centro di Firenze, ottimo rapporto qualità prezzo. Unica nota negativa: temperatura fredda in bagno, sia perché il termosifone è troppo piccolo sia perché l'accensione del riscaldamento avviene alle 18 fino al mattino presto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caricamento delle recensioni in corso...